丽水市国土空间规划测绘研究院采购规划馆智慧展馆日常维保项目(软件、硬件、模型、布展)的公告
采购处室 | 丽水市国土空间规划测绘研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 规划馆智慧展馆日常维保项目(软件、硬件、模型、布展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 规划馆位于丽水市莲都区大猷街32号,布展面积3600平方米,2022年改造后重新开馆。运维服务主要范围为硬件设备、模型、软膜灯的定期检修与维护保养,软件、系统修复与更新,展示内容的设计及重大接待技术支持等其他配套服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商资格条件 | 1、具有对展馆的维保经验,提供近五年类似服务项目合同。 2、智慧展馆、布展等相关经验可以提供相关佐证材料。 3、具有智能化、展览展示等相关资质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 线上询价采购,结合维保方案等材料由院采购小组进行综合评价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务期限 | 自合同签定之日起一年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购预算 | 10万以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购需求 | 供应商按采购方要求保质保量、按时服务。分为日常维护和其他配套服务两类。日常维护按年设置基本维护次数,需要报分项价格与年度总价。年度维护次数不达标按次扣减,如有增加按次计算费用。其他配套服务报单价,按实际服务次数结算。(具体服务要求详见附件1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购程序 | 1、在丽水市自然资源和规划局网站提前公告,公告时间为2024年9月9日上午至9月19日中午12点,向具备相应能力的供应商开展采购。2、供应商于提交响应文件截止时间前提交相关资料,信封密封邮寄或提交至指定地点。3、由院采购工作小组召开采购小组会议,集体讨论确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场踏勘时间 | 2024年09月12日上午10点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须提交的响应文件 | 1、公司简介、营业执照、资质材料 2、报价单 3、维保方案 4、相关业绩佐证材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交响应文件截止时间 | 2024年09月19日中午12点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交响应文件地点 | 丽水市莲都区大猷街32号丽水山水城市馆办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标后拟付款方式 | 每半年进行服务评价,评价合格方可进行结算一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及咨询电话 | 范俊霞 联系方式:0578-2220579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:公司营业执照、维护方案、其他业绩佐证材料等 报价单位(公章): 2024年 月 日 |
附件